Dual Functionality: Cua sov thiab txias muaj peev xwm.
Cua sov muaj peev xwm: 45kW.
Advanced Compression Technology: DC inverter teb EVI compressor
Kev khiav hauj lwm kub ntau yam: Cua sov -30 ℃ to 28 ℃, Txias 15 ℃ to 50 ℃
Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb: Kev ua haujlwm ruaj khov hauv -30 ℃ ib puag ncig.
Smart Controls: Wi-Fi enabled nrog app rau kev tswj chaw taws teeb yooj yim.
Txhim khu kev tiv thaiv khov: Nta 8 txheej ntawm kev tiv thaiv khov.
Kev Ua Haujlwm Dav Dav: Ultra-wide voltage kev khiav hauj lwm ntau ntawm 285V txog 460V.
Kev ua haujlwm ntsiag to: Tsim kom muaj suab nrov tsawg.
Ntse Defrost Technology: Frost-dawb ua haujlwm.
Eco-Friendly: Siv R32 refrigerant.
Qhov siab tshaj plaws cua kub dej qhov hluav taws xob: 55 ℃.
Yam tsawg kawg nkaus dej txias qhov hluav taws xob kub: 5 ℃.
WIDE VOLTAGE ua haujlwm ntau yam
Wider Ambient Kub Ua Haujlwm Ntau Yam:
Cua sov -30 ℃ to 28 ℃; Txias 15 ℃ to 50 ℃.
Qhov siab tshaj plaws cua kub dej qhov hluav taws xob: 55 ℃. Yam tsawg kawg nkaus dej txias qhov hluav taws xob kub: 5 ℃.
| Lub npe | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Fais fab mov | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti-Electric Shock Rate | Chav kawm I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | |
| Qhov xwm txheej 1 | Rated Cua Txias Muaj Peev Xwm | 17200W ~ 45000W |
| Chav tsev hom | ||
| Qhov xwm txheej 2 | Rated Cua Txias Muaj Peev Xwm | 33000 W |
| Rated Heating Power Input | 11500 W | |
| Cua sov COP | 2.87 ib | |
| Qhov xwm txheej 4 | Tsawg Temp. Lub peev xwm cua sov | 27700 wb |
| Low Ambient Heating Power Input | 10950 wb | |
| Low Ambient COP | 2.53 ib | |
| HSPF | 3.85 ib | |
| Chav tsev hom | ||
| Qhov xwm txheej 2 | Rated Cua Txias Muaj Peev Xwm | 33000 W |
| Rated Heating Power Input | 12530 wb | |
| Cua sov COP | 2.63 ib | |
| Qhov xwm txheej 4 | Tsawg Temp. Lub peev xwm cua sov | 27700 wb |
| Low Ambient Heating Power Input | 11930 wb | |
| Low Ambient COP | 2.32 ib | |
| HSPF | 3.45 Nws | |
| APF | 3.50 Nws | |
| Chav tsev hom | ||
| Qhov xwm txheej 2 | Rated Cua Txias Muaj Peev Xwm | 33000 W |
| Rated Heating Power Input | 14270 wb | |
| Cua sov COP | 2.31 Nws | |
| Qhov xwm txheej 4 | Tsawg Temp. Lub peev xwm cua sov | 27700 wb |
| Low Ambient Heating Power Input | 13 520 W | |
| Low Ambient COP | 2.05 Nws | |
| HSPF | 2.90 ib | |
| Rated Dej Flow | 6.36 m³ / h | |
| Qhov xwm txheej 3 | Rated Txias Capacity | 37 000 W |
| Lub zog nkag | 12750 wb | |
| EER | 2.90 ib | |
| CSPF | 4.70 ib | |
| Max Fais fab Input | 18700 wb | |
| Max khiav tam sim no | 32 A | |
| Dej Siab poob | 36kp ua | |
| Max Siab ntawm Siab / Tsawg Siab Sab | 4.3 / 4.3 Mpa | |
| Tso cai tso tawm / Sucion Siab | 4.3 / 1.2Mpa | |
| Max siab ntawm evaporator | 4.3Mpa | |
| Kev sib txuas ntawm cov kav dej | ||
| Suab nrov | 60.5dB (A) | |
| Refrigerant / Charge | R32/6.5kg | |
| Qhov Loj (LxWxH) (mm) | 1540x570x2100 | |
| Net nyhav | 3 07kg | |
Condition 1: Sab nraum zoov Cua Temp. : DB 7°C / WB 6°C , Qhov hluav taws xob Dej Temp.45 ℃
Condition 2: Sab nraum zoov Cua Temp. : DB -12°C / WB -13.5°C
Condition 3: Sab nraum zoov Cua Temp. : DB 35 ° C /-, Qhov hluav taws xob dej kub.7 ℃
Condition 4: Sab nraum zoov Cua Temp. Kub: DB -20 ° C /-